首頁(yè) >> 中標公示
七星大道建設工程設計、施工總承包(EPC)招標 中標變更公示 | |||||
貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司受貴州金城投資開(kāi)發(fā)有限責任公司的委托,對七星大道建設工程設計、施工總承包(EPC)招標進(jìn)行招標, 并于2017/10/27 9:10:00開(kāi)標、評標,開(kāi)評標會(huì )結束后根據有關(guān)法律、法規要求,現對中標候選人進(jìn)行公示,公示周期不少于3日。 | |||||
特此公示 | |||||
標段(包)編號:州公易建〔201709〕0574號-1 | |||||
標段(包)名稱(chēng):七星大道建設工程設計、施工總承包(EPC)招標 | |||||
招標代理:貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | |||||
招標人:貴州金城投資開(kāi)發(fā)有限責任公司 | |||||
開(kāi)標時(shí)間:2017年10月27日 | |||||
開(kāi)標地點(diǎn):黔西南州公共資源交易中心(二樓多功能廳二) | |||||
經(jīng)評標委員會(huì )評審,確定中標候選人為: | |||||
第一中標候選人 | 撫州市環(huán)球建設有限公司 | ||||
總分: | 91.52 | 項目負責人: | 姜孝偉 | 報價(jià)(元): | 332097408.00 |
業(yè)績(jì): | 招標文件未要求(設計部分投標報價(jià)下浮率為55%;土建部分投標報價(jià)下浮率為:4%) | ||||
第二中標候選人 | 中鐵八局集團第三工程有限公司 | ||||
總分: | 88.89 | 項目負責人: | 蘇炳建 | 報價(jià)(元): | 332097408.00 |
業(yè)績(jì): | 招標文件未要求(設計部分投標報價(jià)下浮率為55%;土建部分投標報價(jià)下浮率為:4%) | ||||
第三中標候選人 | 四川省宇匯建設工程有限公司 | ||||
總分: | 88.38 | 項目負責人: | 魏光輝 | 報價(jià)(元): | 332097408.00 |
業(yè)績(jì): | 招標文件未要求(設計部分投標報價(jià)下浮率為55%;土建部分投標報價(jià)下浮率為:4%) | ||||
公 示 期: 2017年11月23日至2017年11月25日 | |||||
公示說(shuō)明: | |||||
根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。 | |||||
投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容: | |||||
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式; | |||||
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式; | |||||
(3)投訴事項的基本事實(shí); | |||||
(4)相關(guān)請求及主張; | |||||
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。 | |||||
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。 | |||||
有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。 | |||||
投訴 | |||||
投訴機構:貞豐縣住房和城市建設局 | |||||
投訴電話(huà):13595945810 |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層