首頁(yè) >> 中標公示
企業(yè)業(yè)績(jì): | |||
項目名稱(chēng): | 貴州中煙工業(yè)有限責任公司遵義卷煙廠(chǎng)易地技術(shù)改造項目生產(chǎn)管理中心、后勤服務(wù)樓、聯(lián)合工房V區、動(dòng)力中心主入口大廳內裝飾 | 建設單位: | 建設單位為:貴州中煙工業(yè)有限責任公司,本項目由總包設計單位:機械工業(yè)第六設計研究院有限公司將室內裝飾設計部分工作分包給我單位進(jìn)行設計,顧本合同由總包單位(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)與我公司簽訂設計合同。 |
項目規模: | 建設項目用地596.81畝,內裝飾總投資1950萬(wàn)元 | 合同金額: | 58.2萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期: | 2016-04-01 | 竣工日期: | 2016-06-10 |
備注: | 達標 | ||
項目負責人(項目經(jīng)理)業(yè)績(jì): | |||
項目名稱(chēng): | 貴州中煙工業(yè)有限責任公司遵義卷煙廠(chǎng)易地技術(shù)改造項目生產(chǎn)管理中心、后勤服務(wù)樓、聯(lián)合工房V區、動(dòng)力中心主入口大廳內裝飾 | 建設單位: | 建設單位為:貴州中煙工業(yè)有限責任公司,本項目由總包設計單位:機械工業(yè)第六設計研究院有限公司將室內裝飾設計部分工作分包給我單位進(jìn)行設計,顧本合同由總包單位(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)與我公司簽訂設計合同。 |
項目規模: | 建設項目用地596.81畝,內裝飾總投資1950萬(wàn)元。 | 合同金額: | 58.2萬(wàn)元 |
開(kāi)工日期: | 2016-04-01 | 竣工日期: | 2016-06-10 |
備注: | 達標 |
第二中標候選人:貴州省城鄉規劃設計研究院
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 30 |
項目管理機構人員 | |||
職務(wù): | 項目負責人及專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名: | 劉斌 |
身份證號: | 520103196904032819 | 社會(huì )保險證號: | 520103196904032819 |
職業(yè)/執業(yè)資格: | 建筑 | 注冊證號: | 065200189 |
職稱(chēng): | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號: | 201501433 |
崗位證書(shū)名稱(chēng): | 崗位證書(shū)編號: | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C): | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | ||
其他: | |||
職務(wù): | 專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名: | 王舒 |
身份證號: | 520103195903162844 | 社會(huì )保險證號: | 520103195903162844 |
職業(yè)/執業(yè)資格: | 工民建 | 注冊證號: | SO55200277 |
職稱(chēng): | 高級 | 職稱(chēng)證號: | 012215 |
崗位證書(shū)名稱(chēng): | 崗位證書(shū)編號: | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C): | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | ||
其他: | |||
職務(wù): | 專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名: | 黃秋波 |
身份證號: | 420106196607285268 | 社會(huì )保險證號: | 420106196607285268 |
職業(yè)/執業(yè)資格: | 給排水 | 注冊證號: | CS115200059 |
職稱(chēng): | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號: | 200000920 |
崗位證書(shū)名稱(chēng): | 崗位證書(shū)編號: | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C): | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | ||
其他: | |||
職務(wù): | 專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名: | 牛紅梅 |
身份證號: | 520103195812172828 | 社會(huì )保險證號: | 520103195812172828 |
職業(yè)/執業(yè)資格: | 電氣自動(dòng)化 | 注冊證號: | DG115200039 |
職稱(chēng): | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號: | 970524 |
崗位證書(shū)名稱(chēng): | 崗位證書(shū)編號: | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C): | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | ||
其他: | |||
職務(wù): | 專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名: | 朱文月 |
身份證號: | 510212196606290334 | 社會(huì )保險證號: | 510212196606290334 |
職業(yè)/執業(yè)資格: | 暖通 | 注冊證號: | CN115200038 |
職稱(chēng): | 工程技術(shù)應用研究員 | 職稱(chēng)證號: | 200000919 |
崗位證書(shū)名稱(chēng): | 崗位證書(shū)編號: | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C): | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | ||
其他: | |||
職務(wù): | 專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名: | 余中剛 |
身份證號: | 520102196212311255 | 社會(huì )保險證號: | 520102196212311255 |
職業(yè)/執業(yè)資格: | 造價(jià) | 注冊證號: | 建[造]07520000556 |
職稱(chēng): | 高級 | 職稱(chēng)證號: | 07520000556 |
崗位證書(shū)名稱(chēng): | 崗位證書(shū)編號: | ||
安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C): | 安全生產(chǎn)考核合格證證號: | ||
其他: | |||
企業(yè)業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng): | 貴安新區貴安小鎮下壩安置點(diǎn)建設項目(一期) | 建設單位: | 貴州貴安建筑投資有限公司 |
項目規模: | 總建筑面積1002664平方米 | 合同金額: | 14099400元 |
開(kāi)工日期: | 2014年3月 | 竣工日期: | 2016年12月 |
備注: | |||
項目負責人(項目經(jīng)理)業(yè)績(jì) | |||
項目名稱(chēng): | 貴安新區貴安小鎮下壩安置點(diǎn)建設項目(一期) | 建設單位: | 貴州貴安建筑投資有限公司 |
項目規模: | 總建筑面積1002664平方米 | 合同金額: | 14099400元 |
開(kāi)工日期: | 2014年3月 | 竣工日期: | 2016年12月 |
備注: |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層