人力資源派遣服務(wù)成交結果公告
貴州南方乳業(yè)股份有限公司開(kāi)陽(yáng)分公司龍崗乳品廠(chǎng)擬采購2、3號線(xiàn)禮品箱裝
設備采購一批(過(guò)氧化氫低溫等離子體滅菌器)的結果公告
南方喀斯特洞穴考古遺址公園規劃中標結果公告
貴安新區標準化考試區級保密室、區級指揮中心物資采購成交結果公告
貴州農業(yè)職業(yè)學(xué)院“一站式”學(xué)生社區空間場(chǎng)域二期建設的競爭性談判公告
貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校虛擬仿真實(shí)訓室建設設施設備項目采購公告
貴州省臨床檢驗中心選址新建業(yè)務(wù)用房項目跟蹤審計采購公告
班級制的教師績(jì)效考核評價(jià)服務(wù)項目競爭性磋商公告
教育質(zhì)量監測中心運行維護項目 中標(成交)公示
首頁(yè) >> 中標公示
| 標段(包) | 1個(gè)標段 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 余慶縣土地開(kāi)發(fā)整理辦公室 | 項目業(yè)主電話(huà) | 18786341560 |
| 招標人 | 余慶縣土地開(kāi)發(fā)整理辦公室 | 招標人電話(huà) | 18786341560 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事物有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-27724568 |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 遵義市昆明路唯一國際10號樓13層9號會(huì )議室 | |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 185.9369 萬(wàn)元 | ||
| 投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時(shí)在貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、中國采購與招標網(wǎng)上發(fā)布。 | ||
| 排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520300662987051R | 遵義富海建筑工程有限公司 | 185.6003 萬(wàn)元 | 185.6003 萬(wàn)元 | 185.6003 萬(wàn)元 | 95.27 | 90 天 |
| 2 | 91520222308882193G | 貴州天順建設工程有限責任公司 | 185.7549 萬(wàn)元 | 185.7549 萬(wàn)元 | 185.7549 萬(wàn)元 | 90.63 | 90 天 |
| 3 | 91520114596367099A | 貴州乾鼎建筑工程有限公司 | 185.0069 萬(wàn)元 | 185.0069 萬(wàn)元 | 185.0069 萬(wàn)元 | 89.74 | 90 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃英 | 二級注冊建造師(黔252111211857) | / |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 付宗權 | 二級注冊建造師(黔251131416871) | / |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 劉學(xué)均 | 二級注冊建造師(黔251111312457) | / |
| 無(wú) |
| 無(wú) |

電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們