人力資源派遣服務(wù)成交結果公告
貴州南方乳業(yè)股份有限公司開(kāi)陽(yáng)分公司龍崗乳品廠(chǎng)擬采購2、3號線(xiàn)禮品箱裝
設備采購一批(過(guò)氧化氫低溫等離子體滅菌器)的結果公告
南方喀斯特洞穴考古遺址公園規劃中標結果公告
貴安新區標準化考試區級保密室、區級指揮中心物資采購成交結果公告
貴州農業(yè)職業(yè)學(xué)院“一站式”學(xué)生社區空間場(chǎng)域二期建設的競爭性談判公告
貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校虛擬仿真實(shí)訓室建設設施設備項目采購公告
貴州省臨床檢驗中心選址新建業(yè)務(wù)用房項目跟蹤審計采購公告
班級制的教師績(jì)效考核評價(jià)服務(wù)項目競爭性磋商公告
教育質(zhì)量監測中心運行維護項目 中標(成交)公示
首頁(yè) >> 中標公示
| 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò )股份有限公司遵義市分公司“智慧廣電”合作伙伴資格入圍招標中標公示 | ||||||||||
| 項目名稱(chēng): | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò )股份有限公司遵義市分公司“智慧廣電”合作伙伴資格入圍招標 | |||||||||
| 項目業(yè)主: | 貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò )股份有限公司遵義市分公司 | |||||||||
| 項目業(yè)主電話(huà): | 18585839002 | |||||||||
| 招標代理機構: | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | |||||||||
| 招標代理機構 電話(huà): |
0851-27724568 | |||||||||
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2018年4月16日上午09:30分 | |||||||||
| 開(kāi)標地點(diǎn): | 遵義市昆明路唯一國際10號樓6層5號會(huì )議室 | |||||||||
| 發(fā)布媒體: | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺、中國采購與招標網(wǎng)上發(fā)布 | |||||||||
| 入圍單位推薦表,排名不分先后,如下表: | ||||||||||
| 序號 | 投標單位名稱(chēng) | 備注 | ||||||||
| 1 | 杭州?低曄到y技術(shù)有限公司 | |||||||||
| 2 | 中星電子股份有限公司 | |||||||||
| 3 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | |||||||||
| 4 | 遵義匯峰智能系統有限責任公司 | |||||||||
| 5 | 武漢虹信技術(shù)服務(wù)有限責任公司 | |||||||||
| 6 | 北京拓明科技有限公司 | |||||||||
| 7 | 四川中唐建設集團股份有限公司 | |||||||||
| 8 | 貴州正遠達科技集團有限公司 | |||||||||
| 9 | 重慶信科設計有限公司 | |||||||||
| 10 | 重慶麥金科技有限公司 | |||||||||
| 11 | 深圳匯生通科技股份有限公司 | |||||||||
| 12 | 上海霆鋒計算機機房工程有限公司 | |||||||||
| 13 | 遵義市鑫遠望科技有限公司 | |||||||||
| 14 | 湖南省郵電規劃設計院有限公司 | |||||||||
| 15 | 經(jīng)綸天使機器人科技(北京)有限公司 | |||||||||
| 16 | 北京東土泛聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | |||||||||
| 17 | 成都康特電子高新科技有限責任公司 | |||||||||
| 18 | 深圳市誼宇誠光電科技有限公司 | |||||||||
| 19 | 貴州省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | |||||||||
| 20 | 中華通信系統有限責任公司 | |||||||||
| 21 | 北京東華合創(chuàng )科技有限公司 | |||||||||
| 22 | 貴州思索電子有限公司 | |||||||||
| 23 | 廣東東研網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | |||||||||
| 24 | 百年金?萍加邢薰 | |||||||||
| 25 | 中移建設有限公司 | |||||||||
| 26 | 貴州華城樓宇科技有限公司 | |||||||||
| 27 | 中國通信建設第三工程局有限公司 | |||||||||
| 28 | 華平信息技術(shù)股份有限公司 | |||||||||
| 29 | 中睿通信規劃設計有限公司 | |||||||||
| 30 | 成都德芯數字科技股份有限公司 | |||||||||
| 31 | 恒鋒信息科技股份有限公司 | |||||||||
| 32 | 貴州雙連數字科技有限公司 | |||||||||
| 33 | 貴州華成恒通科技有限公司 | |||||||||
| 34 | 貴州江南航天信息網(wǎng)絡(luò )通信有限公司 | |||||||||
| 35 | 貴州中郵通網(wǎng)絡(luò )科技有限公司 | |||||||||
| 36 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | |||||||||
| 37 | 貴州朗盛科技股份有限公司 | |||||||||
| 38 | 四川凱普網(wǎng)絡(luò )科技有限責任公司 | |||||||||
| 39 | 重慶特斯聯(lián)智慧科技股份有限公司 | |||||||||
| 40 | 河北啟德信息科技有限公司 | |||||||||
| 41 | 四川金佑天鼎信息技術(shù)有限公司 | |||||||||
| 42 | 浙江建達科技股份有限公司 | |||||||||
| 43 | 貴州智誠科技有限公司 | |||||||||
| 提出異議的渠道和方式 | ||||||||||
| 公 示 期: 2018年4月19日至2018年4月23日 公示說(shuō)明: 根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容: (1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式; (2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式; (3)投訴事項的基本事實(shí); (4)相關(guān)請求及主張; (5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。 投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。 有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。 投訴 | ||||||||||

電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們