首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 貴州省松桃縣2018年坡耕地水土流失綜合治理工程Ⅱ標段施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣水土保持站 | 項目業(yè)主電話(huà) | 13765655052 |
招標人 | 松桃苗族自治縣水土保持站 | 招標人電話(huà) | 13765655052 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782318/0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-05-25 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 0.000000 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-05-29至2018-05-31 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 《貴州省招標投標公共服務(wù)平臺》、《貴州省水利水電建設工程交易監督網(wǎng)》、《銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)》上同時(shí)發(fā)布。 |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520190697531134G | 貴州福鴻水利水電工程建設有限公司 | 345.460025 萬(wàn)元 | 345.460025 萬(wàn)元 | 345.460025 萬(wàn)元 | 93.79 | 180 天 |
2 | 91520100666973052N | 貴州亞坤建設工程有限公司 | 345.622566 萬(wàn)元 | 345.622566 萬(wàn)元 | 345.622566 萬(wàn)元 | 91.67 | 180 天 |
3 | 91520000598379982T | 貴州黔鼎炬鋒水電工程有限公司 | 345.140000 萬(wàn)元 | 345.140000 萬(wàn)元 | 345.140000 萬(wàn)元 | 85.72 | 180 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 毛國銀 | 二級注冊建造師(黔251131416044) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 余英 | 二級注冊建造師(黔251080904842) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 李冬群 | 二級注冊建造師(252111712) | 工程師 |
招 標 人:松桃苗族自治縣水土保持站 招標代理機構:貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 公示期:2018年5月29日—2018年5月31日 投訴 投訴部門(mén):銅仁市水務(wù)局建設科 投訴電話(huà):0856-5235736 發(fā)布時(shí)間:2018年5月29日 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層