首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 貴州脫貧攻堅投資基金城鄉供水鞏固提升子基金貞豐縣項目監理招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴州水投水務(wù)集團貞豐有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 15597703521 |
招標人 | 貴州水投水務(wù)集團貞豐有限公司 | 招標人電話(huà) | 15597703521 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86778432 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-06-07 11:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 貴州省公共資源交易中心 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 0 % | 公示期 | 2018-06-08至2018-06-12 |
投標報價(jià)方式 | 下浮率 | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 本次招標公告同時(shí)在《貴州省公共資源交易中心網(wǎng)》、《貴州省水利水電建設工程交易監督網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《貴州省招標投標公共服務(wù)平臺》上同時(shí)發(fā)布。 |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9152000070966703X2 | 中國電建集團貴陽(yáng)勘測設計研究院有限公司 | 5 % | 95 | 540 天 |
2 | 91520000709669238T | 貴州江河監理有限公司 | 4 % | 92.4 | 540 天 |
3 | 91440000707660600R | 廣東華迪工程管理有限公司 | 7.5 % | 87.1 | 540 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 王簡(jiǎn) | 注冊監理工程師(JLG2005080505) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 張偉 | 注冊監理工程師(JLG2005520041) | 高級工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 羅兵 | 注冊監理工程師(JLG2007440281) | 高級工程師 |
項目法人:貴州水投水務(wù)集團貞豐有限公司 招標人:貴州水投水務(wù)集團貞豐有限公司 招標代理機構:貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 公示期:2018年6月8日-2018年6月12日 投 訴: 投訴機構:貴州省水利廳 投訴電話(huà):0851-85936708 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層