首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 銅仁高新區智能終端標準廠(chǎng)房建設項目施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 銅仁高新置業(yè)有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 13721656565 |
招標人 | 銅仁高新置業(yè)有限公司 | 招標人電話(huà) | 13721656565 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782318/0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-06-12 14:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心(碧江區川硐教育園區桃源大道銅仁市公共服務(wù)中心大樓四樓)。 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 0.000000 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-06-13至2018-06-15 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)、貴州省招標投標網(wǎng) |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915206913142627401 | 貴州銅仁大興建工有限公司 | 27,856.433937 萬(wàn)元 | 27,856.433937 萬(wàn)元 | 27,856.433937 萬(wàn)元 | 87.46 | 365 天 |
2 | 915201007221781500 | 貴州海宇建設工程發(fā)展有限公司 | 27,912.987482 萬(wàn)元 | 27,912.987482 萬(wàn)元 | 27,912.987482 萬(wàn)元 | 80.79 | 365 天 |
3 | 91520302214778360L | 貴州鋼建工程有限公司 | 27,884.533540 萬(wàn)元 | 27,884.533540 萬(wàn)元 | 27,884.533540 萬(wàn)元 | 80.62 | 365 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 舒利權 | 一級注冊建造師(00553931) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 鄭金貴 | 一級注冊建造師(00588468) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 楊其嵐 | 一級注冊建造師(00247973) | 工程師 |
中標結果公示至2018年6月15日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向貴州銅仁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區住房和城鄉建設局投訴(電話(huà):0856-8131003)。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層