人力資源派遣服務(wù)成交結果公告
貴州南方乳業(yè)股份有限公司開(kāi)陽(yáng)分公司龍崗乳品廠(chǎng)擬采購2、3號線(xiàn)禮品箱裝
設備采購一批(過(guò)氧化氫低溫等離子體滅菌器)的結果公告
南方喀斯特洞穴考古遺址公園規劃中標結果公告
貴安新區標準化考試區級保密室、區級指揮中心物資采購成交結果公告
貴州農業(yè)職業(yè)學(xué)院“一站式”學(xué)生社區空間場(chǎng)域二期建設的競爭性談判公告
貴陽(yáng)市女子職業(yè)學(xué)校虛擬仿真實(shí)訓室建設設施設備項目采購公告
貴州省臨床檢驗中心選址新建業(yè)務(wù)用房項目跟蹤審計采購公告
班級制的教師績(jì)效考核評價(jià)服務(wù)項目競爭性磋商公告
教育質(zhì)量監測中心運行維護項目 中標(成交)公示
首頁(yè) >> 中標公示
| 標段(包) | 石阡縣龍塘鎮2018年整體改善人居環(huán)境“五改一維一化”項目二標段施工招標 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 石阡縣龍塘鎮人民政府 | 項目業(yè)主電話(huà) | 15185965560 |
| 招標人 | 石阡縣龍塘鎮人民政府 | 招標人電話(huà) | 15185965560 |
| 招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0856-7821777 |
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2018-07-27 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心 |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 6,702.200000 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-07-31至2018-08-02 |
| 投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心石阡分中心網(wǎng)及貴州省招標投標公共服務(wù)平臺網(wǎng) | ||
| 排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520103097989758P | 貴州鑫華建建設工程有限公司 | 6,693.288000 萬(wàn)元 | 6,693.288000 萬(wàn)元 | 6,693.288000 萬(wàn)元 | 83.96 | 180 天 |
| 2 | 91520602MA6DM1YJ46 | 貴州新星建筑工程有限公司 | 6,697.644000 萬(wàn)元 | 6,697.644000 萬(wàn)元 | 6,697.644000 萬(wàn)元 | 83.08 | 180 天 |
| 3 | 915205223220124935 | 貴州黔禹建設工程有限公司 | 6,697.072000 萬(wàn)元 | 6,697.072000 萬(wàn)元 | 6,697.072000 萬(wàn)元 | 83.02 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 龍富天 | 二級注冊建造師(黔251151628100) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 龍建文 | 二級注冊建造師(黔257151631215) | 工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 劉 平 | 二級注冊建造師(黔257141523324) | 工程師 |
中標結果公示至2018年8月2日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向石阡縣住房和城鄉建設局(電話(huà):0856-7622080)投訴。 |
| 無(wú) |
| 無(wú) |

電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層
掃碼關(guān)注我們