首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 銅仁高新區電子商務(wù)與信息產(chǎn)業(yè)園三期10kV配變安裝工程施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 貴州大興高新開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 項目業(yè)主電話(huà) | 0856-8126332 |
招標人 | 貴州大興高新開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 招標人電話(huà) | 0856-8126332 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-07-10 10:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 854.469000 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-08-13至2018-08-15 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 銅仁市公共資源交易中心網(wǎng)及貴州省招標投標公共服務(wù)平臺網(wǎng) |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91511621709128095X | 四川省岳池電力建設總公司 | 850.007698 萬(wàn)元 | 850.007698 萬(wàn)元 | 850.007698 萬(wàn)元 | 95.18 | 180 天 |
2 | 91520000577146522H | 貴州德潤電力建設有限公司 | 852.495755 萬(wàn)元 | 852.495755 萬(wàn)元 | 852.495755 萬(wàn)元 | 93.7 | 180 天 |
3 | 91430100673558113J | 湖南亨通電力有限公司 | 853.196846 萬(wàn)元 | 853.196846 萬(wàn)元 | 853.196846 萬(wàn)元 | 91.39 | 180 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 楊林 | 二級注冊建造師(川251101136418) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 龍海波 | 二級注冊建造師(黔251131417818) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 彭新東 | 二級注冊建造師(湘243131321804) | 工程師 |
中標結果公示至2018年8月15日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向貴州銅仁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區住房和城鄉建設局投訴(電話(huà):0856-8131003)。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層