首頁(yè) >> 中標公示
標段(包) | 松桃苗族自治縣寨英村古建筑群防雷工程施工招標 | ||
---|---|---|---|
項目業(yè)主 | 松桃苗族自治縣文體廣電新聞出版旅游局 | 項目業(yè)主電話(huà) | 0856-2345628 |
招標人 | 松桃苗族自治縣文體廣電新聞出版旅游局 | 招標人電話(huà) | 0856-2345628 |
招標代理機構 | 貴州鵬業(yè)工程建設咨詢(xún)事務(wù)有限責任公司 | 招標代理機構電話(huà) | 0851-86782318/0856-7821777 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2018-09-06 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 銅仁市公共資源交易中心松桃分中心。 |
控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 224.843804 萬(wàn)元 | 公示期 | 2018-09-07至2018-09-11 |
投標報價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項報價(jià) | 否 |
發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標網(wǎng)、銅仁市公共資源交易中心網(wǎng) |
排名 | 統一社會(huì )信用代碼 | 中標候選人名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 中標價(jià)格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91410100775129125Y | 河南華孚永基科技有限公司 | 218.112925 萬(wàn)元 | 218.112925 萬(wàn)元 | 218.112925 萬(wàn)元 | 94.87 | 180 天 |
2 | 91510100797809957F | 四川百石坤達建筑工程有限公司 | 224.201739 萬(wàn)元 | 224.201739 萬(wàn)元 | 224.201739 萬(wàn)元 | 91.80 | 180 天 |
3 | 9164110079993118X5 | 寧夏中科天際防雷股份有限公司 | 223.108696 萬(wàn)元 | 223.108696 萬(wàn)元 | 223.108696 萬(wàn)元 | 90.63 | 180 天 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 閆俊哲 | 二級注冊建造師(豫241151827771) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 魏鑫 | 二級注冊建造師(川251101131049) | 工程師 |
職務(wù) | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) |
---|---|---|---|
項目負責人 | 任利斌 | 一級注冊建造師(蘇132121304783) | 工程師 |
中標結果公示至2018年9月11日,在公示期間內,對上述內容持有異議的請向松桃苗族自治縣建設工程招標投標管理辦公室投訴(電話(huà):0856-4197923)。 |
無(wú) |
無(wú) |
電話(huà):0851-86782308 郵箱:1226588075@qq.com Q Q:1226588075 地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區畢節路58號聯(lián)合廣場(chǎng)4號樓33-34層